
| 競技規則 |
| 1. | クラブ主催競技の運営に関する事項はコンペティション委員会が決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 競技はJ.G.A所定の競技規則および当クラブのローカル・ルールにより行う。(ハウス内に掲示する。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 参加資格
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | クラブ選手権予選は27ホール、決勝36ホールとする。 シニア選手権予選は27ホール、決勝27ホールとする。 理事長杯、キャプテン杯については予選、決勝とも27ホール、グランドシニア、社長杯、レディス選手権、レディス杯については予選決勝とも18ホールとする。 理事長杯、キャプテン杯、社長杯の予選は16位タイ迄選出。グランドシニア、レディス選手権、レディス杯の予選は6位タイ迄選出とする。 クラブ選手権、シニア選手権の予選は16位迄選出とし、16位タイが生じる場合はマッチングスコアカード方式により決定する。 月例杯は18ホールとする。 クラブ選手権は、1・2回戦18ホールマッチプレーとし、準決勝27ホールマッチプレー、決勝は36ホールマッチプレーとする。 シニア選手権は、1・2回戦、18ホールマッチプレーとし、準決勝、決勝は27ホールマッチプレーとする。 グランドシニア選手権・レディス選手権についてはクラブ・シニア選手権予選開催日を予選(18H.S.)、決勝開催日を決勝(18H.S.)とし、2日間トータルスコアにて決定する。(27ホール競技の場合、天候・日没等により18ホールで成立することもある。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 他のクラブでハンディキャップに変更があった時は、直ちにハンディキャップ委員会に報告し、新ハンディキャップの決定を受けなければならない。それを怠り競技に参加した場合は、その競技は失格とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 競技参加者は、必ず同伴競技者のアテストした所定のスコアカードを、ホールアウト直後にカード箱に投入することを要する。これに反した場合は失格とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 競技参加の申し込みは、3ケ月前の応答日より前日まで、電話(8時~17時)にて受け付ける。但し、定数になり次第締め切る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | クラブ選手権、理事長杯、キャプテン杯、シニア選手権、グランドシニア選手権、レディス選手権、レディス杯、社長杯の参加申し込みは3ケ月前の応答日より受付、10日前の17時で締め切る。組合せ及びスタート時刻は委員会が決定し、予め参加者に通知する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 競技参加者は、スタート時刻の20分前迄に受付を済ますこと。これに遅れた場合は原則として失格とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 競技は、参加者16名以上を以って成立とする。(初夢杯、春分杯・秋分杯についても、全体で対象とする。表彰も全体表彰とする)但し、グランドシニア選手権、レディス杯、レディス選手権に限り6名以上とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 競技中、気象等の状況で競技続行が不可能と競技委員が認めた時はノーゲームとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 競技参加者は、競技不参加者と共にプレーをした時は失格とする。但し、マーカーとしてコンペティション委員長の認めた者についてはこの限りではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | マッチプレーにおいてタイの場合は、コンペティション委員の指定するいずれかのホールにおいて、1ホールに勝つまで試合を続け順位を決定する。理事長杯、キャプテン杯、社長杯の決勝に於いて最上位が2名以上の場合は、1週間以内に18ホールのプレーオフを行い、順位を決定する。そのプレーオフが再度タイとなった場合はモーニングネットにより順位を決定する。 グランドシニア選手権決勝、レディス選手権決勝において最上位が2名以上の場合はマッチングスコアカード方式により順位を決定する。 その他ストロークプレーの場合は、[1]ローハンディ[2]年令順により順位を決定する。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 当クラブにおいてその競技の前日から起算し、過去3ケ月以内に当クラブの1枚以上の正規のカード提出がなければ入賞の資格を失うものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | クラブを代表して競技に出場する選手は、コンペティション委員会の推薦によりキャプテンが決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 下記の該当の場合は、以後1ケ月間競技に参加することが出来ない。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | クラブ主催競技においてラウンド中の乗用カート使用を認める。乗用カートは競技者の携帯品の一部とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 競技参加者は、プレーを終えたばかりのホールのグリーン上やその周辺、次のホールのティグランドとその周辺で練習ストロークをしてはならない。又ハーフ終了後、次のハーフスタートまでの間、練習場を使用してはならない。(練習グリーンのパッティングのみ可)これに違反して練習ストロークをした場合、競技者は次のホールで2打の罰を受ける。但し、ラウンドの最終ホールでのときは、競技者はそのホールで罰を受ける。罰を受けたあと、練習ストロークをやめない場合、その競技者は失格となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | コンペティション委員会が必要と認めた場合、本規則を変更することができる。変更した場合は掲示を以って発表する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
