
| 競技日程 |
| >> オークモントゴルフクラブ競技日程 | >> 関西ゴルフ連盟競技日程 |
| 2012年度 オークモントゴルフクラブ競技日程 |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1月 | 2日 | (月祝) |
初夢杯 (A・B・C合同) (会員オープン参加認める) | ||
| 8日 | (日) | 月例杯A | |||
| 15日 | (日) | 月例杯B・C | |||
| 17日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 22日 | (日) | 研修会競技 | |||
| 25日 | (水) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
▲Top
| 2月 | 5日 | (日) | 月例杯A | ||
| 12日 | (日) | 月例杯B・C | |||
| 21日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 22日 | (水) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
| 26日 | (日) | 研修会競技 | |||
▲Top
| 3月 | 11日 | (日) | 月例杯A | ||
| 18日 | (日) | 月例杯B | |||
| 20日 | (火祝) | 春分杯 (A・B・C合同) (会員オープン参加認める) | |||
| 25日 | (日) | 月例杯C・研修会競技 | |||
| 27日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 28日 | (水) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 |
|||
▲Top
| 4月 | 1日 | (日) | 月例杯A | ||
| 8日 | (日) | 月例杯B | |||
| 11日 | (水) | 研修会競技 | |||
| 15日 | (日) | 月例杯C | |||
| 17日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 22日 | (日) | 社長杯予選(スクラッチ競技) 18H.S.(16位タイ迄選出) | |||
| 25日 | (水) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
| 29日 | (日) | 社長杯決勝(スクラッチ競技)18H.S. | |||
▲Top
| 5月 | 3日 | (木祝) | 研修会競技 | ||
| 6日 | (日) | 月例杯A | |||
| 13日 | (日) | 月例杯B | |||
| 15日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 20日 | (日) | 月例杯C | |||
| 23日 | (水) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
| 27日 | (日) | 理事長杯予選 27H.S.(16位タイ迄選出) | |||
▲Top
| 6月 | 3日 | (日) | 理事長杯決勝 27H.S. | ||
| 6日 | (水) | レディス杯予選 18H.S.(6位タイ迄選出) | |||
| 10日 | (日) | 月例杯A | |||
| 13日 | (水) | レディス杯決勝18H.S. | |||
| 17日 | (日) | 月例杯B | |||
| 19日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 24日 | (日) | 月例杯C・研修会競技 | |||
| 27日 | (水) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
▲Top
| 7月 | 8日 | (日) | 月例杯A | ||
| 15日 | (日) | 月例杯B | |||
| 17日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 22日 | (日) | 月例杯C・研修会競技 | |||
| 26日 | (日) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
▲Top
| 8月 | 5日 | (日) | 月例杯A | ||
| 12日 | (日) | 月例杯B | |||
| 19日 | (日) | 月例杯C・研修会競技 | |||
| 21日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 22日 | (水) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
| 26日 | (日) | キャプテン杯予選 27H.S.(16位タイ迄選出) | |||
▲Top
| 9月 | 2日 | (日) | キャプテン杯決勝 27H.S. | ||
| 9日 | (日) | 月例杯A | |||
| 13日 | (木) | KGU月例競技 会場 | |||
| 16日 | (日) | 月例杯B | |||
| 18日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 22日 | (土祝) | 秋分杯(A・B・C合同)(会員オープン参加認める) | |||
| 23日 | (日) | 月例杯C・研修会競技 | |||
| 26日 | (水) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
▲Top
| 10月 | 3日 | (水) | 研修会競技 | ||
| 7日 | (日) | クラブ選手権予選 27H.S.(16名選出) シニア選手権予選 27H.S.(16名選出) グランドシニア選手権 18H.S. (6位タイ迄選出) レディス選手権予選 18H.S. (6位タイ迄選出) |
|||
| 14日 | (日) | クラブ選手権1・2回戦 18H.M.(4名選出) シニア選手権1・2回戦 18H.M.(4名選出) 月例杯C |
|||
| 16日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 21日 | (日) | クラブ選手権準決勝 27H.M.(2名選出) シニア選手権準決勝 27H.M.(2名選出) 月例杯B |
|||
| 24日 | (水) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
| 28日 | (日) | クラブ選手権決勝 36.H.M. シニア選手権決勝 27H.M. グランドシニア選手権決勝 18H.S. レディス選手権決勝 18H.S. 月例杯A |
|||
▲Top
| 11月 | 2日 | (金) | 開場記念競技(A・B・C合同)(ダブルペリア) | ||
| 3日 | (土祝) | 開場記念競技(A・B・C合同)(ダブルペリア) | |||
| 11日 | (日) | 月例杯A | |||
| 18日 | (日) | 月例杯B | |||
| 20日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 23日 | (金祝) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
| 25日 | (日) | 月例杯C・研修会競技 | |||
▲Top
| 12月 | 2日 | (日) | 月例杯A | ||
| 9日 | (日) | 月例杯B | |||
| 11日 | (火) | 平日月例杯(A・B・C合同) | |||
| 16日 | (日) | 月例杯C・研修会競技 | |||
| 18日 | (火) | 平日月例杯グランドマンスリー | |||
| 23日 | (日) | グランドマンスリー (A・B・C各クラス) ラストコール杯 |
|||
| 26日 | (水) | シニア月例杯・グランドシニア月例杯 | |||
▲Top
| 関西ゴルフ連盟競技日程 |
● |
2012年度 関西ゴルフ連盟競技日程はこちらから |
| ● | 関西ゴルフ連盟ホームページはこちらから |
▲Top
